Getränkekarte
Getränkeangebot und Preise im Saunaclub Sharks
Bier
Distelhäuser Premium Pils | 0,30 l | 6.00€ |
Distelhäuser Hefe-Weizen Hell | 0,50 l | 6.00€ |
Pfungstädter Hefe-Weizen (Hell o. Kristall ) | 0,50 l | 6.00€ |
Alkoholfreies Pfungstädter Hefe-Weizen Hell | 0,50 l | 6.00€ |
Alkoholfreies Bitburger Pils | 0,33 l | 6.00€ |
Whiskey
2 cl | 4 cl | 0.7 l | ||
Jim Beam | 7 | 12 | 150 | |
Jack Daniel‘s | 7 | 12 | 160 | |
Johnnie Walker Red Label 7 | 7 | 12 | 160 | |
Johnnie Walker Black Label 7 | 8 | 16 | 200 | |
Johnnie Walker Blue Label 7 | - | - | 400 | |
Chivas Regal 2 | 8 | 16 | 250 | |
Wodka
2 cl | 4 cl | 0.7 l | 1.75 l | |
Absolut | 7 | 12 | 160 | - |
Belvedere | 8 | 16 | 200 | 300 |
cHAMPAGNER
0,2 l | 0,37 l | 0,75 l | 1,5 l | 3 l | |
Moët & Chandon 7 | 45 | 85 | 160 | 320 | 550 |
Moët & Chandon Rosé 7 | - | - | 200 | - | - |
Moët & Chandon Ice Impérial 7 | - | - | 250 | - | - |
Veuve Clicquot 7 | 45 | 85 | 160 | - | - |
Dom Pérignon 7 | - | - | 390 | - | - |
Roederer Cristal 7 | - | - | 480 | - | - |
sPIRITUOSEN
2 cl | 4 cl | 0.7 l | ||
Bacardi Gold 2 | 7 | 12 | 150 | |
Gordon's Gin | 7 | 12 | 150 | |
Tequila | 7 | 12 | 150 | |
Havana Club 3 años | 8 | 13 | 170 | |
Havana Club 7 años | 9 | 15 | 200 | |
Bailey's 1, 2, 6 | 7 | 12 | 150 | |
Fernet-Branca 7 | 7 | 12 | 150 | |
Jägermeister 2 | 7 | 12 | 150 | |
Ramazzotti | 7 | 12 | 150 | |
Campari 2 | 7 | 12 | 160 | |
Hennessy V.S. 7 | 7 | 12 | 160 | |
Hennessy Fine 7 | - | - | 200 | |
Hennessy X.O. 2 | 20 | 30 | 450 | |
Rémy Martin V.S.O.P. | 7 | 12 | 160 | |
Asbach | 7 | 12 | 150 |
wEIN
0,2 l | 0,7 l | |||
Weißwein 7 | 9 | 30 | ||
Rotwein 7 | 9 | 30 |
sEKT
0,7 l | |||||
Hausmarke 7 | 85 |
Energy Drink
0,25 l | |||||
Red Bull 1, 4 | 6 |
Cocktails
0,3 l | |||||
Hugo 7 | 9 | ||||
Aperol Spritz 2, 3, 5, 7 | 9 |
Kostenlos
Alle Softdrinks + Kaffee 1 (Latte Macchiato 1,6, Cappuccino 1,6 usw.) |
Zusatzstoffe
(1) Koffeinhaltig, (2) mit Farbstoff, (3) Chininhaltig, (4) mit Taurin,
(5) mit Konservierungsstoffen, (6) mit Milcheiweiß, (7) geschwefelt (enthält Sulfite)